
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 680 | 3492 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 679 | 6443 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 678 | 9986 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 677 | 2023 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 676 | 5014 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 675 | 7153 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 674 | 0706 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 673 | 3661 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 672 | 3387 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 671 | 5142 |
